📊 Scalping EA PRO for Gold & Forex MT5 (Developer: Manyways)

📈 Κέρδη ανά Ημέρα

ΗμερομηνίαΚέρδος
2026-06-18 1.05 €

📅 Κέρδη ανά Εβδομάδα

ΕβδομάδαΚέρδος
2026-25 1.05 €

⏰ Κέρδη ανά Ώρα

ΏραΚέρδος
2026-06-18 13:00 0.60 €
2026-06-18 12:00 0.45 €
2026-06-18 11:00 0.00 €

🔄 Πρόσφατες Συναλλαγές

⏰ Ωρα 🤖 EA 📊 Σύμβολο 🎯 Ενέργεια 📦 Όγκος 💰 Τιμή 💶 Κέρδος
2026-06-18 13:35:44 GoldFish EURUSD ORDER_DELETED 0.01 1.14704 0.00 €
2026-06-18 13:35:44 GoldFish EURUSD ORDER_DELETED 0.01 1.14644 0.00 €
2026-06-18 13:35:27 GoldFish EURUSD OPEN_SELL_STOP 0.01 1.14644 0.00 €
2026-06-18 13:35:26 GoldFish EURUSD OPEN_BUY_STOP 0.01 1.14704 0.00 €
2026-06-18 13:35:02 GoldFish EURUSD OPEN_SELL_STOP 0.01 1.14642 0.00 €
2026-06-18 13:34:55 GoldFish EURUSD OPEN_BUY_STOP 0.01 1.14702 0.00 €
2026-06-18 13:33:16 GoldFish XAUUSD OPEN_SELL_STOP 0.09 4,266.58000 0.00 €
2026-06-18 13:33:15 GoldFish XAUUSD OPEN_BUY_STOP 0.09 4,267.41000 0.00 €
2026-06-18 13:28:49 GoldFish XAUUSD OPEN_SELL_STOP 0.09 4,267.09000 0.00 €
2026-06-18 13:28:49 GoldFish XAUUSD OPEN_BUY_STOP 0.09 4,267.73000 0.00 €
2026-06-18 13:28:42 GoldFish XAUUSD OPEN_SELL_STOP 0.09 4,267.39000 0.00 €
2026-06-18 13:28:41 GoldFish XAUUSD OPEN_BUY_STOP 0.09 4,267.89000 0.00 €
2026-06-18 13:23:57 GoldFish XAUUSD OPEN_SELL_STOP 0.09 4,267.02000 0.00 €
2026-06-18 13:23:56 GoldFish XAUUSD OPEN_BUY_STOP 0.09 4,267.64000 0.00 €
2026-06-18 13:22:27 GoldFish XAUUSD OPEN_SELL_STOP 0.09 4,266.28000 0.00 €
2026-06-18 13:22:27 GoldFish XAUUSD OPEN_BUY_STOP 0.09 4,267.40000 0.00 €
2026-06-18 13:19:30 GoldFish EURUSD TRAILING_STOP 0.01 1.14717 0.09 €
2026-06-18 13:18:36 GoldFish EURUSD OPEN_SELL_STOP 0.01 1.14649 0.00 €
2026-06-18 13:18:35 GoldFish EURUSD OPEN_BUY_STOP 0.01 1.14713 0.00 €
2026-06-18 13:17:44 GoldFish EURUSD TRAILING_STOP 0.01 1.14707 0.16 €

🔄 Η σελίδα ανανεώνεται αυτόματα κάθε 10 δευτερόλεπτα

📊 Σύνολο εγγραφών: 50