Οι νικητές της εβδομάδας (ΧΑ)

Σεπτ 19, 2025 - 18:20
Ενημερώθηκε: 11 μήνες πριν
Οι νικητές της εβδομάδας (ΧΑ)

Επισκόπηση Αγοράς Greece

Κατηγορία Όνομα Τιμή Αλλαγή % Σήμα Σκορ Overall Σκορ Θεμελιωδών (Balanced) Momentum Level
Greece Aegean Airlines 13.84€ +1.32% Hold 4/6 4.41 1/6
Greece AS Company 4.05€ +1.00% Hold 4/6 3.74 1/6
Greece Coca Cola HBC AG 41.74€ +0.87% Buy 2/6 1.61 2/6
Greece Alter Ego Media 6.22€ +0.81% Sell 2/6 0.94 1/6
Greece Motor Oil 25.79€ +0.74% Hold 4/6 4.28 1/6
Greece Bank of Cyprus Holdings 7.54€ +0.53% Hold 2/6 0.9 2/6
Greece Gek Terna 22.98€ +0.44% Hold 4/6 4.21 0/6
Greece Trade Estates REIC 1.75€ +0.29% Hold 3/6 0.83 0/6
Greece HELLENiQ ENERGY Holdings 8.33€ +0.24% Hold 2/6 3.5 0/6
Greece Dimand Societe Anonyme for Real Estate Constructio 9.84€ +0.20% Hold 2/6 0.83 0/6
Greece Athens International Airport 10.09€ +0.10% Hold 1/6 0.79 1/6
Greece Public Power 14.14€ +0.07% Hold 3/6 4.1 1/6
Greece Titan Cement 36.20€ 0.00% Hold 1/6 0.79 0/6
Greece Ideal Group 5.86€ 0.00% Buy 0/6 0.79 0/6
Greece BLE Kedros RE Investment 4.10€ 0.00% Sell 1/6 0.79 0/6

https://manyways.gr/rankpro

Ποια είναι η αντίδρασή σας;

Αρέσει Αρέσει 0
Αντιπάθεια Αντιπάθεια 0
Αγάπη Αγάπη 0
Αστείος Αστείος 0
Ουάου Ουάου 0
Λυπημένος Λυπημένος 0
Θυμωμένος Θυμωμένος 0
Δημήτρης

Ανάλυση ναι — μαντεία όχι.